Branch Newsletters
| |
| |
2008
| January 2008 | 1.6MB |
| February 2008 | 970.1KB |
| March 2008 | 2.3MB |
| April 2008 | 2.0MB |
| September 2008 | 882.4KB |
| October 2008 | 417.7KB |
| November 2008 | 556.8KB |
| December 2008 | 941.6KB |
| |
2009
| January 2009 | 465.6KB |
| February 2009 | 1.2MB |
| March 2009 | 1002.7KB |
| April 2009 | 1.7MB |
| September 2009 | 993.5KB |
| October 2009 | 1.3MB |
| November 2009 | 660.4KB |
| December 2009 | 684.0KB |
| |
2010
| January 2010 | 298.9KB |
| February 2010 | 217.5KB |
| March 2010 | 274.6KB |
| April 2010 | 309.2KB |
| September 2010 | 1.3MB |
| October 2010 | 914.6KB |
| November 2010 | 814.3KB |
| December 2010 | 1.2MB |
| |
2011
| January 2011 | 1.5MB |
| February 2011 | 1.3MB |
| March 2011 | 774.1KB |
| April 2011 | 689.9KB |
| September 2011 | 923.2KB |
| October 2011 | 1.5MB |
| November 2011 | 496.1KB |
| December 2011 | 349.4KB |
| |
2012
| January 2012 | 1.7MB |
| February 2012 | 1.0MB |
| March 2012 | 1.4MB |
| April 2012 | 743.6KB |
| September 2012 | 1.8MB |
| October 2012 | 1.6MB |
| November 2012 | 593.0KB |
| December 2012 | 1.4MB |
| |
2013
| January 2013 | 246.0KB |
| February 2013 | 1.1MB |
| March 2013 | 2.3MB |
| April 2013 | 2.4MB |
| September 2013 | 2.9MB |
| October 2013 | 3.8MB |
| November 2013 | 1.1MB |
| December 2013 | 407.0KB |
| |
2014
| January 2014 | 942.1KB |
| February 2014 | 1.2MB |
| March 2014 | 1.9MB |
| April 2014 | 901.6KB |
| September 2014 | 1.9MB |
| October 2014 | 1.1MB |
| November 2014 | 1.1MB |
| December 2014 | 802.3KB |
| |
2015
| January 2015 | 1.2MB |
| February 2015 | 1.8MB |
| March 2015 | 773.0KB |
| April 2015 | 1.6MB |
| September 2015 | 2.3MB |
| October 2015 | 2.0MB |
| November 2015 | 1.0MB |
| December 2015 | 808.2KB |
| |
2016
| January 2016 | 900.2KB |
| February 2016 | 717.5KB |
| March 2016 | 679.2KB |
| April 2016 | 849.5KB |
| September 2016 | 1.1MB |
| October 2016 | 855.8KB |
| November 2016 | 1.0MB |
| December 2016 | 465.4KB |
| |
2017
| January 2017 | 706.2KB |
| February 2017 | 720.0KB |
| March 2017 | 909.2KB |
| April 2017 | 857.4KB |
| September 2017 | 1.6MB |
| October 2017 | 1.4MB |
| November 2017 | 920.9KB |
| December 2017 | 798.0KB |
| |
2018
| January 2018 | 762.2KB |
| February 2018 | 1.2MB |
| March 2018 | 1013.6KB |
| April 2018 | 1.3MB |
| September 2018 | 1.2MB |
| October 2018 | 1.4MB |
| November 2018 | 783.5KB |
| December 2018 | 1.4MB |
| |
2019
| January 2019 | 941.8KB |
| February 2019 | 515.8KB |
| March 2019 | 627.7KB |
| April 2019 | 649.5KB |
| September 2019 | 983.8KB |
| October 2019 | 1.2MB |
| November 2019 | 1.3MB |
| December 2019 | 1.4MB |
| |
2020
| January 2020 | 907.2KB |
| February 2020 | 1.1MB |
| March 2020 | 1.4MB |
| April 2020 | 604.6KB |
| August 2020 | 1.2MB |
| October 2020 | 788.5KB |
| December 2020 | 481.5KB |
| |
2021
| February 2021 | 527.9KB |
| April 2021 | 353.3KB |
| July 2021 | 269.5KB |
| September 2021 | 944.2KB |
| December 2021 | 609.1KB |
| |
| |
| |

